Cookie-Übersicht
Die folgende Übersicht informiert dich über die auf www.taod.ai eingesetzten Cookies und vergleichbaren Technologien. Marken mit „*" kennzeichnen Cookies mit variablem Namensbestandteil. Laufzeiten können je nach Anbieter geringfügig abweichen.
Notwendige Cookies (technisch erforderlich)
| Name | Zweck | Anbieter | Laufzeit | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
__cmpcc | Speichert den Status der Einwilligungsverwaltung | consentmanager | 395 Tage | Notwendig |
__cmpconsent* | Speichert die getroffene Einwilligungsentscheidung | consentmanager | bis 90 Tage / dauerhaft | Notwendig |
__cmpcccx* | Speichert Details zur Einwilligung | consentmanager | bis 14 Tage / dauerhaft | Notwendig |
__cmpcccu* | Speichert nutzerbezogene Consent-Details | consentmanager | Sitzung / dauerhaft | Notwendig |
__cmpccc* | Interne Consent-Verwaltung | consentmanager | dauerhaft | Notwendig |
cookietest | Prüft, ob Cookies gesetzt werden können | consentmanager | Sitzung | Notwendig |
__cf_bm | Bot-Erkennung und Schutz vor Missbrauch | Cloudflare | 30 Minuten | Notwendig |
_cfuvid | Unterscheidet Nutzer zur Begrenzung von Anfragen | Cloudflare | Sitzung | Notwendig |
__hs_do_not_track | Speichert eine Do-Not-Track-Präferenz | HubSpot | Sitzung | Notwendig |
__hssc | Erfasst die aktuelle Sitzung | HubSpot | 30 Minuten | Funktional |
__hssrc | Erkennt den Neustart einer Sitzung | HubSpot | Sitzung | Funktional |
__hstc | Wiedererkennung von Besuchern (Hauptcookie) | HubSpot | 180 Tage | Funktional |
hubspotutk | Besucher-Token zur Zuordnung von Anfragen | HubSpot | 180 Tage | Funktional |
Statistik / Reichweitenmessung
| Name | Zweck | Anbieter | Laufzeit | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
_ga | Unterscheidet Nutzer für die Reichweitenanalyse | Google Analytics | 730 Tage (2 Jahre) | Statistik |
_ga_* | Hält den Sitzungsstatus für die Analyse | Google Analytics | 730 Tage (2 Jahre) | Statistik |
_hjSessionUser_* | Speichert eine anonyme Hotjar-Nutzer-ID | Hotjar | 365 Tage | Statistik |
_hjSession_* | Speichert Daten der aktuellen Hotjar-Sitzung | Hotjar | 30 Minuten | Statistik |
_hjTLDTest | Ermittelt die korrekte Cookie-Domain | Hotjar | Sitzung | Statistik |
Marketing
| Name | Zweck | Anbieter | Laufzeit | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
_gcl_au / _gcl_* | Conversion-Tracking von Anzeigenklicks | Google Ads | 90 Tage / dauerhaft | Marketing |
test_cookie | Prüft, ob der Browser Cookies unterstützt | Google / DoubleClick | 15 Minuten | Marketing |
bcookie | Browser-Kennung für das Insight Tag | bis 1 Jahr | Marketing | |
li_gc | Speichert Einwilligung zu Nicht-essenziellen Cookies | bis 180 Tage | Marketing | |
lidc | Lastverteilung / Routing | Sitzung (24 Std.) | Marketing | |
li_fat_id | Conversion-Tracking (Member-Zuordnung) | 30 Tage | Marketing | |
VISITOR_INFO1_LIVE | Schätzt Bandbreite und Nutzerpräferenzen | YouTube | 180–395 Tage | Marketing |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | Speichert Privatsphäre-Einstellungen | YouTube | 395 Tage | Marketing |
YSC | Sitzungs-ID für Videostatistiken | YouTube | Sitzung | Marketing |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | Steuert die Auslieferung neuer Funktionen | YouTube | 180 Tage | Marketing |
__Secure-YNID | Nutzererkennung für YouTube-Dienste | YouTube | 180 Tage | Marketing |
_pelocale | Speichert die Sprach-/Locale-Einstellung des Bewertungs-Widgets | ProvenExpert | Sitzung | Marketing |





